مبروك للناجحات و حظاَ أوفر لمن لم تسعفه الظروف
الطلاب الناجحون في نبيل يونس للاناث
محافظة دمشق / أدبي
الاسم/ المجموع بدون ديانة ولغة/ المجموع بدون ديانة // المجموع العام
ياسمين محمد علي الحافي 200 240 258
نجوى راغب امونه 185 223 229
رغد عدنان الحوراني 181 216 229
ساره زياد ظاظا 171 207 223
اناس نزار شيخو 171 209 221
ديمة محي الدين الأيوبي 176 208 221
هبه عبد الستار عرنوس 176 208 220
رزان احمد الحموي 184 213 219
مادلين بدر الدين منصور 185 213 219
بيان وائل التقي 178 210 218
هبه ايمن الشلبي 175 206 215
هيف محمد أيمن بغجاتي 185 208 214
يارا عبد الفتاح المحمد 173 204 213
نوال محمد فواز العقاد 167 201 212
سالي عبد الله يونس 171 200 208
راما مصعب الحموي 174 199 206
ديمه محمد بشير برنية 166 195 206
هبه سامي يوسف 169 197 205
لجين وائل التقي 167 199 204
بتول حسين حلفاوي 163 188 204
تقى عدنان عزام 165 193 202
آمنه عمر مللي 173 189 201
بيان محمد خير الراعي 153 188 201
نور محمد فراس الطحان 161 188 200
آلاء خالد محسن 158 189 199
هبة ناظم قاسمو 171 185 198
نور أحمد عيد الأبرص 164 189 197
روان اسامه بلهوان 158 187 197
دعاء يحيى جمعة 168 184 197
صفاء سعيد فوراني 164 187 195
ربى محي الدين غزالة 151 181 193
ريهام عربي ابو الشعر 165 178 192
هبه محمد هشام رمضان 153 179 190
كنده منير آله رشي 159 181 187
رولا قتيبه الطيار 139 172 187
مرح محمد ضياء الدين ابراهيم 154 180 186
لافا محمد الكردي 157 173 184
خلود محمدجمعة الخضر 147 172 183
اسراء محمد خالد كوزلي 154 167 183
أثيل علي محمد 135 174 182
لينة نبيل ابراهيم 151 174 182
هبة الرحمن بسام عيد 159 171 182
دانا عبد الرحمن سادات 142 170 182
ام كلثوم محمد عباس 154 170 182
دعاء سيف الدين عفان 157 173 181
دنيا عوض القدرو 140 172 181
هند ابراهيم آله رشي 148 174 180
زينب ممتاز الشماع 147 172 180
رهام نزيه علي 148 171 180
جيلان شيخو حمو 142 165 177
رنيم صفوان شقير 147 167 175
ثريا أكرم شبعاني 148 164 174
نور حسين الأحمد 153 164 173
علياء حسين دودكي 147 166 172
ميس محمد الصباغ 148 164 172
شهد ثامر محمود الجميلي 149 165 171
رهف محمد الاورفلي 133 163 171
روان رشيد خلف 131 155 169
تغريد أحمد حسنا 140 160 166
يسرى دياب عربو 127 156 166
نعمت محمد نزار بلطه جي 128 156 165
مروة جهاد عرب 133 154 163
نورا مصطفى مسلم 122 152 163
زينب بشير زهرة 129 154 162
رؤى اكرم شبعاني 136 150 160
نور محمد المجاهد 130 151 159
شذى بصير محمود 134 150 159
لمياء بسام المبيض 135 153 158
لجين محمود مرعي 139 150 158
آلاء اسماعيل النسمة 123 146 152
لبنة بشار الروبة 131 147 151
آيه أيمن قشلان 125 140 148
اسماء سليم الرفاعي 113 139 148
رودين كمال آله رشي 114 135 145
نور سامر قرمشتي 118 134 144
دانيه عدنان المارديني 117 133 143
شروق محمد بسام الشطي 108 130 138
نهلا محمد نصر عمار 114 126 133
ديمه مازن الحافظ 115 125 131
ليال محمد زكي شقير 103 123 131
روان ياسر مارديني 105 116 126